Real Madrid sendiri baru akan menjalani pertandingan lanjutan Liga Spanyol pada tanggal 24 Februari tahun depan (2015). Tentu saja Real Madrid berpeluang untuk memperlebar jarak dengan Barca jika memperoleh hasil positif pada lanjutan pertandingan Liga Spanyol nanti.
Sementara itu urutan ketiga klasemen sementara, Atletico Madrid yang juga juara musim lalu, baru akan bertanding nanti malam ke kandang Athletic Bilbao.
Saat ini Atletico memiliki nilai 32 atau terpaut enam poin dari urutan kedua Barcelona. Sehingga jika tim asuhan Diego Simeone ini meraih kemenangan atas Athletic Bilbao maka tidak akan mengubah posisinya, namun hanya memperkecil jarak saja.
Daftar Klasemen Sementara Liga Spanyol
Berikut Daftar Klasemen Sementara Liga Spanyol :Nilai | Mn | M | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | |
2 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | |
3 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | |
4 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
5 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | |
6 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
7 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
8 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
9 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
10 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | |
12 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | |
13 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | |
14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | |
15 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | |
16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | |
17 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | |
18 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | |
19 | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | |
20 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
0 Response to " Klasemen Sementara Liga Spanyol "
Post a Comment